bis zu 4 Personen
2 Schlafzimmer
85,00 m²
Hunde willkommen
Die idyllische Lage dieser schönen Reetdachkate besticht. In der Allee zum Gut Priesholz zwischen Schlei und Ostsee bietet Sie Ihnen Erholung pur. Der große eingezäunte Garten lädt zum Grillen ein, oder Sie genießen die Sonne auf den Liegen oder im Strandkorb.
Am Kaminofen lässt es sich abends einfach herrlich abschalten . WLAN mit Glasfaser steht kostenlos zur Verfügung. Das Haus ist 2023 komplett saniert und verfügt über einen Wohn-Essbereich mit einer offenen vollaugestatteten Luxusküche. Die Heizung ist eine hochmoderne Wandheizung, die ein herrliches Raumklima schafft. Neben dem Vorraum mit klassischer Klönschnacktür, befindet sich das Bad mit Regendusche. Im oberen Teil des Ferienhauses sind 2 schöne Schlafzimmer mit Doppelbetten, in die man sich herrlich zurückziehen kann. Der Wellnessbereich für all unsere Gäste auf dem Hof lässt mit seiner finnischen Sauna und Infrarotkabine keine Wünsche offen. Auch ihr E-Auto hat eine schnelle Ladestation.
Die Wohnung (85,00 m²) verfügt über:
Saisonzeit | Zeitraum | Tagespreis |
SaisonzeitWinter | Zeitraum03.11.2024 - 14.12.2024 | Tagespreis110,00€ |
SaisonzeitWeihnachten/ Sylvester | Zeitraum15.12.2024 - 11.01.2025 | Tagespreis180,00€ |
SaisonzeitWinter | Zeitraum12.01.2025 - 08.03.2025 | Tagespreis95,00€ |
SaisonzeitFrühling | Zeitraum09.03.2025 - 31.05.2025 | Tagespreis165,00€ |
SaisonzeitSonmer | Zeitraum01.06.2025 - 15.09.2025 | Tagespreis195,00€ |
SaisonzeitHerbst | Zeitraum16.09.2025 - 01.11.2025 | Tagespreis155,00€ |
Nebenkosten | Wäschepaket pro Person | Hund | Nebenkosten130,00€ | Wäschepaket pro Person25,00 € / Person | Hund10,00 € / Nacht |
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Unsere Webseite verwendet Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Datenschutzerklärung