bis zu 5 Personen
3 Schlafzimmer
120,00 m²
Hunde willkommen
In der intakten Natur wohltuende Energie tanken. Denn Geist und Seele brauchen hin und wieder schöpferische Pausen. Im Melkerhaus können Sie wunderbar die Momente des Nichtstuns zelebrieren. Sie brauchen sich nicht einmal Gedanken über Ihre Vierbeiner machen. Das eingezäunte Grundstück ermöglicht auch Ihren Hunden einen tierisch guten Urlaub.
Die idyllische Lage des Melkerhauses besticht. In der Allee zu unserem Gutshof zwischen Schlei und Ostsee bietet Sie Ihnen Erholung pur.
Das Haus ist top renoviert mit charmanter Inneneinrichtung. Das Wohnzimmer mit seinem Kaminofen lädt zum Entspannen ein. Von der Küche aus gehen Sie in den sehr großen eingezäunten Garten und die Terrasse lädt dort gleich zum Sonnenbaden ein.
Ebenerdig befindet sich ein komfortables Wannenbad mit Duschmöglichkeit und ein großzügiges Schlafzimmer mit einem Doppelbett. Im oberen Bereich sind 2 weitere Zimmer mit einem Bett 1,40m x 2,00m, sowie 2 Einzelbetten und ein Duschbad. Hier finden alle ihren Wohlfühlplatz. Der Wellnessbereich für all unsere Gäste auf dem Hof lässt mit seiner finnischen Sauna und Infrarotkabine keine Wünsche offen.
Die Wohnung (120,00 m²) verfügt über:
Saisonzeit | Zeitraum | Tagespreis |
SaisonzeitWinter | Zeitraum03.11.2024 - 14.12.2024 | Tagespreis90,00€ |
SaisonzeitWeihnachten/ Sylvester | Zeitraum15.12.2024 - 11.01.2025 | Tagespreis155,00€ |
SaisonzeitWinter | Zeitraum12.01.2025 - 08.03.2025 | Tagespreis99,00€ |
SaisonzeitFrühling | Zeitraum09.03.2025 - 31.05.2025 | Tagespreis130,00€ |
SaisonzeitSonmer | Zeitraum01.06.2025 - 15.09.2025 | Tagespreis160,00€ |
SaisonzeitHerbst | Zeitraum16.09.2025 - 01.11.2025 | Tagespreis130,00€ |
Nebenkosten | Wäschepaket pro Person | Hund | Nebenkosten140,00€ | Wäschepaket pro Person25,00 € / Person | Hund10,00 € / Nacht |
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Unsere Webseite verwendet Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Datenschutzerklärung