bis zu 8 Personen
4 Schlafzimmer
160,00 m²
Hunde willkommen
Die Wohnung (160,00 m²) verfügt über:
Saisonzeit | Zeitraum | Tagespreis |
SaisonzeitWinter | Zeitraum12.01.2025 - 08.03.2025 | Tagespreis230,00€ |
SaisonzeitFrühling | Zeitraum09.03.2025 - 31.05.2025 | Tagespreis260,00€ |
SaisonzeitSonmer | Zeitraum01.06.2025 - 15.09.2025 | Tagespreis320,00€ |
SaisonzeitHerbst | Zeitraum16.09.2025 - 01.11.2025 | Tagespreis260,00€ |
SaisonzeitWinter | Zeitraum02.11.2025 - 20.12.2025 | Tagespreis230,00€ |
SaisonzeitWeihnachten/Sylvester | Zeitraum21.12.2025 - 10.01.2026 | Tagespreis330,00€ |
Nebenkosten | Wäschepaket pro Person | Hund | Nebenkosten195,00€ | Wäschepaket pro Person25,00 € / Person | Hund10,00 € / Nacht |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Unsere Webseite verwendet Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Datenschutzerklärung